| | ||||||
| Ngày Giờ | Giải Đấu | Chủ Nhà | Tỷ Lệ | Khách | Tỷ Số | Kết Quả |
| 22/03 23:30 | ANHC | Arsenal | -1/4 | Man City | 0 - 2 | |
| 22/03 21:15 | ANHA | Aston Villa | -3/4 | West Ham | 2 - 0 | |
| 22/03 03:00 | TBNA | Sevilla | -1/4 | Valencia | 0 - 2 | |
| 22/03 00:00 | ITA | Milan | -1 1/4 | Torino | 3 - 2 | |
| 21/03 22:00 | ANHA | Fulham | -1 | Burnley | 3 - 1 | |
| 21/03 02:00 | PHB | Laval | -0 | Grenoble | 3 - 2 | |
| 21/03 00:30 | ITA | Cagliari | +3/4 | Napoli | 0 - 1 | |
| 20/03 03: 00 | C2 | Roma | -3/4 | Bologna | 3 - 3 | |
Dù Nantes đã thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn trong những trận gần đây, nhưng thật khó để tưởng tượng họ có thể giữ sạch lưới trước PSG trong 90 phút, xét đến chiều sâu đội hình của đội chủ nhà và việc họ cần phải xốc lại tinh thần sau thất bại 1-2 trước Lyon.
Tip bóng đá 23/04 00:00 PSG vs Nantes: Không còn thời gian để mất
Tip bóng đá 23/04 02:30 Barcelona vs Celta Vigo: Thị uy sức mạnh
Tip bóng đá 23/04 2h Burnley vs Man City: Đại thắng để chiếm đỉnh
Tip bóng đá 21/04 01:45 Lecce vs Fiorentina: Tìm nơi trút giận!
Tip bóng đá 21/04 02:00 Crystal Palace vs West Ham: Đập nát Shelhurst Park